Apple MacBook Pro 15 (MB986D/A)
Art.Nr.: 1405Keine Bewertungen
Beschreibung:
Präzisions-Unibody-Aluminiumgehäuse. Aus einem Stück Aluminium entsteht ein MacBook Pro, das flach und leicht, elegant geformt und sehr robust ist. Bahnbrechende Batterielaufzeit. Jedes neue MacBook Pro ist mit einer integrierten Batterie ausgestattet, die mit einer Ladung bis zu 7 Stunden durchhält. Fortschrittliche Grafikprozessoren und Brillanter Bildschirm.
Technische Details:
| Produkt | ||
| Produktbeschreibung | Apple MacBook Pro Core 2 Duo 2.8 GHz - 15.4" TFT | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.4 cm x 24.9 cm x 2.4 cm | |
| Gewicht | 2.5 kg | |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo 2.8 GHz (Dual-Core) | |
| Festplatte | 500 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| RAM | 4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz - PC3-8500 (2 x 2 GB) | |
| Audioausgang | Soundkarte | |
| Cache-Speicher | 6 MB - L2 | |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) - integriert | |
| Display | 15.4" TFT 1440 x 900 (WXGA+) | |
| Eingabegerät | Trackpad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Batterie | Lithium-Polymer | |
| Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 | |
| Systemtyp | Notebook | |
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce 9600M GT / GeForce 9400M - 512 MB | |
| Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne | |
| Kartenleser | Ja | |
| Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | |
| Notebook-Kamera | Integriert | |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star | |
| ||
| EPA Energy Star-kompatibel | Ja | |
| ||
| Kameratyp | Integriert | |
| ||
| Typ | Kartenleser | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card | |
| ||
| Software | Treiber & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple iChat, Apple iCal, Apple DVD Player, Apple Address Book, Apple Safari, Apple iLife '09, Apple Dashboard, Apple Spotlight, Apple XCode Developer Tools, Front Row, Photo Booth, Apple Spaces, Apple Quick Look, Apple Time Machine | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 | |
| ||
| Technologie | Lithium-Polymer | |
| Installierte Anzahl | 1 | |
| Kapazität | 73 Wh | |
| Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | |
| ||
| Typ | Trackpad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Technologie | |
| ||
| Typ | DVD±RW (±R DL) - integriert | |
| Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | |
| Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) | |
| Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 10x (CD) / 4x (DVD±RW) | |
| ||
| Typ | L2 | |
| Installierte Größe | 6 MB | |
| ||
| Display-Typ | 15.4" TFT | |
| Max. Auflösung | 1440 x 900 (WXGA+) | |
| Besonderheiten | LED-Hintergrundbeleuchtung, glänzend | |
| Breitbild-Bildschirm | Ja | |
| ||
| Audioausgang | Soundkarte | |
| Audioeingang | Mikrofon | |
| ||
| Videospeicher | GDDR3 SDRAM - 512 MB | |
| Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 9600M GT / GeForce 9400M | |
| ||
| Typ | Serial ATA | |
| SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 | |
| ||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% | |
| ||
| Stromversorgungsgerät | Extern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| ||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Umgebungslichtsensor, Aluminiumgehäuse | |
| Zubehör | Reinigungstuch | |
| ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR | |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja | |
| ||
| Technologie | DDR3 SDRAM - 1066 MHz | |
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 8 GB (Max) | |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-8500 | |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 2 GB | |
| ||
| Prozessor | Intel Core 2 Duo 2.8 GHz | |
| Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz | |
| 64-Bit-Computing | Ja | |
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core | |
| ||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | |
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |
| ||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 (0) x Speicher - SO-DIMM, 204-polig | |
| Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video - Apple Mini-DisplayPort 1 x Audio - SPDIF-Eingang/Line-in - Mini-Phone 3,5 mm / TOS Link 1 x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm / TOS Link | |
| ||
| Festplatte | 500 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm | |
| ||
| Breite | 36.4 cm | |
| Tiefe | 24.9 cm | |
| Höhe | 2.4 cm | |
| Gewicht | 2.5 kg | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne | |
| Systemtyp | Notebook | |
Alle Angaben ohne Gewaehr, Irrtuemer und Druckfehler vorbehalten. Artikelbilder koennen vom Original abweichen!


