Artikelsuche
Kategorien
Artikel 10 / 17
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Samsung SyncMaster P2770HD
Art.Nr.: 1311
Der Hersteller Samsung steht schon seit langem für designtechnisch sehr ansprechende Produkte. Dies stellt der Hersteller mit dem SyncMaster P2770HD auch wieder unter Beweis.
Keine Bewertungen
Samsung SyncMaster P2770HD
Beschreibung:
Die SyncMaster 70er HD-Serie besticht mit edlem Design und technischen Raffinessen: So kann den Model SyncMaster P2270HD als LCD-Monitor, aber auch als vollwertiges LCD-TV-Gerät eingesetzt wird. Der integrierte TV Tuner (Analog / DVB-C / DVB-T) macht es möglich. Vielseitige AV-Anschlussmöglichkeiten bieten zudem die Möglichkeit, weitere Peripheriegeräte anzuschließen. Das praktische 16:9-Format mit Full HD Auflösung und die Unterstützung von Dolby Digital Plus und SRS TruSurround HD runden die multimedialen Eigenschaften dieser Serie ab.
Technische Details:
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie: | TN |
| Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher, TV-Tuner |
| Breite: | 66.7 cm |
| Tiefe: | 24 cm |
| Höhe: | 49.1 cm |
| Gewicht: | 8.2 kg |
| Farbe: | Schwarze Rose |
Display | |
| Diagonalabmessung: | 68.6 cm ( 27" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand: | 0.311 mm |
| Max. Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Videoformat: | 1080p (FullHD) |
| Farbunterstützung: | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H): | 61 Hz x 75 kHz |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmpositionsanpassung: | Neigbar |
| Signaleingang: | HDMI, DVI-D, VGA |
| Besonderheiten: | MagicBright, HDCP, HD Ready, SRS TruSurround XT |
Bild | |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Helligkeit: | 300 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis: | 50000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 160 |
Videoeingang | |
| Analoges Videosignal: | RGB |
| Digitaler TV-Tuner: | DVB-C, DVB-T |
| Bedingter Zugriff: | Common Interface (CI)-Steckplatz |
| Digital-Video-Standard: | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
Audioausgang | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig; 1 x VGA - D-Sub (DB-15), 15-polig; 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig; 1 x Component-Video-Eingang; 1 x Audio Ein-/Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm; 1 x SCART |
Verschiedenes | |
| Zubehör: | Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel: | 1 x VGA-Kabel |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm |
| Kompatibel mit Windows 7: | Für Software und Geräte, die das "Kompatibel mit Windows 7"-Logo tragen, sichert Microsoft zu, dass diese Produkte Tests zu Kompatibilität und zuverlässigem Betrieb mit 32-Bit- und 64-Bit-Windows 7 bestanden haben. |
| Zertifiziert für Windows Vista: | Das " Zertifiziert für Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
| Produktzertifizierungen: | CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS |
Stromversorgung | |
| Formfaktor: | Intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 62 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: | 2 Watt |
Umweltschutzstandards | |
| EPA Energy Star-kompatibel: | Ja |
Herstellergarantie | |
| Service & Support: | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support: | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Alle Angaben ohne Gewaehr, Irrtuemer und Druckfehler vorbehalten. Artikelbilder koennen vom Original abweichen!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 10 / 17


