Artikelsuche
Kategorien
Artikel 8 / 29
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Sony Alpha 500
Art.Nr.: 2810
Genießen Sie mit Quick AF Live View eine superschnelle Reaktionszeit und umfangreiche kreative Möglichkeiten für Bilder mit geringem Rauschen in sehr hoher Qualität.
Keine Bewertungen
Sony Alpha 500
Beschreibung:
Die digitale Spiegelreflexkamera Sony Alpha 500 bietet Ihnen Fotovergnügen mit einer Auflösung von 12 Megapixel. Die einfache Bedienung der Alpha 500 von Sony über das 2,7-Zoll Display mit Live View Funktion macht Fotografieren zu einem wahren Vergnügen.
Technische Details:
| Allgemein | |
| Produkttyp: | Digitalkamera - SLR mit Live View-Modus |
| Breite: | 13.7 cm |
| Tiefe: | 8.4 cm |
| Höhe: | 10.4 cm |
| Gewicht: | 0.6 kg |
Hauptmerkmale | |
| Auflösung: | 12.3 Megapixel |
| Farbunterstützung: | Farb |
| Typ des optischen Sensors: | Exmor CMOS |
| Gesamtanzahl Pixel: | 12.900.000 Pixel |
| Wirksame Sensorenauflösung: | 12.300.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors: | 15.6 x 23.5 mm |
| Sichtfeld - Crop-Faktor: | 1.5 |
| Sensormerkmale: | Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung |
| Filmempfindlichkeit: | ISO auto (200-1600), ISO 200-12800 |
| Aufnahmeprogramme: | Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Sportmodus, Sonnenuntergang |
| Spezialeffekte: | Schwarzweiß, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Querformat, Porträt |
| Bildstabilisator: | Optical (SteadyShot INSIDE) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit: | 1/4000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit: | 30 Sek |
| X-sync: | 1/160 Sek. |
| Belichtungsmessung: | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen: | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsbereich: | EV 2-20 ( ISO 100 ) |
| Belichtungsausgleich: | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Autom. Belichtungsreihe: | 3 Schritte in 1/3- oder 2/3-EV-Schritten |
| Belichtungsmessungszonen: | 40 |
| Gesichtserkennung: | Eingebaut |
| Weißabgleich: | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich: | Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Schatten |
| Bracketing-Funktion für Weißabgleich: | Eingebaut |
| Standbildformat: | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit: | 4 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde |
| Fernbedienung: | Optional |
Speicher / Speicher | |
| Unterstützter Flash-Speicher: | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Bildspeicherung: | 4272 x 2848; 4272 x 2848; 3104 x 2072; 3104 x 1744; 2128 x 1416; 2128 x 1192 |
Kamerablitz | |
| Kamerablitz: | Pop-up Blitz |
| Leitzahl (m/ISO 100): | 12 |
| Blitzeinstellungen: | Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Red Eye Reduction: | Eingebaut |
| Funktionen: | AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Belichtungsreihe (Bracketing) |
Objektivsystem | |
| Autofokus: | TTL phase detection |
| Autofokuspunkte (Zonen): | 9 |
| Befestigungssystem für die Objektive: | Minolta A-type |
Zusätzliche Funktionen | |
| Selbstauslöser (Self Timer): | Eingebaut |
| Selbstauslöser: | 10 Sek., 2sec |
| Flash Terminal: | Hot Shoe |
| Zusätzliche Funktionen: | Direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, RGB-Primärfarbfilter, digitale Geräuschminderung, Datums-/Zeitstempel, DPOF Support, Helligkeitsregelung der Anzeige, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, PRINT Image Matching, Erkennung der Kameraausrichtung, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Sättigungseinstellung, LCD-Monitor mit Live-Bild-Modus, Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Kontraststeuerung, Quick AF Live View, Auto HDR mode, Dynamische Bereichsoptimierung, Gesichtserkennung, digitaler Telekonverter, integrierte Hilfefunktion, Eye-Start-AF-System, Exif Print-Unterstützung, Smile Detection-Technologie, automatische Anpassung der Display-Helligkeit |
Optischer Sucher | |
| Suchertyp: | Optisch - Augenhöhen-Penta-Dach-Spiegel |
| Feld: | 95% |
| Vergrößerung: | 0.8x |
| Dioptrischer Korrekturbereich: | -2.5 bis +1 |
Display | |
| Typ: | LCD-Display - TFT-Aktivmatrix - 3" - Farb |
| Anzeigen-Formfaktor: | Faltbar |
| Anzeigeformat: | 230.400 Pixel |
Anschlüsse | |
| Anschlusstyp: | 1 x HDMI-Ausgang; 1 x USB |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 x Memory Stick PRO Duo; 1 x SD-Speicherkarte |
Software | |
| Software: | Treiber & Utilities, Sony Picture Motion Browser, Sony Image Data Converter SR, Sony Image Data Lightbox SR |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung: | Apple MacOS X 10.1.3 oder später, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP SP2 |
| Peripheriegeräte: | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
Verschiedenes | |
| Zubehör: | Gehäusenhaube, Schulterriemen |
| Enthaltene Kabel: | USB-Kabel |
Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Batterieladegerät - extern |
Batterie | |
| Unterstützte Batterie: | Sony NP-FM500H |
| Details zu unterstützten Batterien: | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Alle Angaben ohne Gewaehr, Irrtuemer und Druckfehler vorbehalten. Artikelbilder koennen vom Original abweichen!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 8 / 29


