Artikelsuche
Kategorien
Artikel 6 / 15
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Kyocera FS-1128MFP
Art.Nr.: 3804
Höchste Effizienz und Zuverlässigkeit kombiniert mit vielfältigen Standardfunktionen machen dieses Multifunktionsgerät zum idealen Office-Partner.
Keine Bewertungen
Kyocera FS-1128MFP
Beschreibung:
Der Hersteller Kyocera Mita bietet mit dem FS-1128 MFP ein hochwertiges All-in-One Gerät an. Mit dem FS-1128 MFP aus dem Hause Kyocera Mita können Sie Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in optimaler Qualität. Das All-in-One Gerät FS-1128 MFP druckt bis zu 28 Seiten pro Minute mit einer maximalen Auflösung von 2.400x600 dpi.
Technische Details:
| Allgemein | |
| Gerätetyp: | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.): | 2800 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen: | 2800 Seiten |
| Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 49.4 cm |
| Tiefe: | 43 cm |
| Höhe: | 44.8 cm |
| Gewicht: | 18 kg |
Speicher | |
| Standardspeicher: | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher: | 512 MB |
Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Halbtöne Grauskala: | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 999 |
| Belichtungssteuerung: | Automatisch, manuell |
| Belichtungsmodi: | Text, Foto, Text und Foto |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 5e, PCL 6, KPDL3, PDF, XPS, Diablo 630, EPSON LQ-850, IBM Proprinter X24E, Lineprinter |
Scannen | |
| Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Faxgerät | |
| Kompatibilität: | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 56 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 100 Seiten |
Faxfunktionen | |
| Kurzwahl: | 22 Rufnummer(n) |
| Rundsenden: | Eingebaut |
Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat: | 216 x 356 mm |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Max. Kopienformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Normalpapier |
| Standardmedienkapazität: | 350 Blatt |
| Max. Medienkapazität: | 800 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2; Bypassfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2; Ausgabefach - 150 Blatt; ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 210 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 50 g/m2 - 120 g/m2 |
| Geschwindigkeit: | Kopieren : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ); Scannen : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w; Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) |
PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | LDAP, SSL, IPsec, 802.1x |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows Vista |
Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 494 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 91 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 10.2 Watt |
Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit: | 15 Sek. |
| Kompatibel mit Windows 7: | Für Software und Geräte, die das "Kompatibel mit Windows 7"-Logo tragen, sichert Microsoft zu, dass diese Produkte Tests zu Kompatibilität und zuverlässigem Betrieb mit 32-Bit- und 64-Bit-Windows 7 bestanden haben. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 6.9 Sek. |
| Kompatibel with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kompatible Standards: | CE, TUV GS, ISO 9001, ISO 14001 |
Umweltschutzstandards | |
| EPA Energy Star-kompatibel: | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel: | 47 dBA (Leerlauf) / 68.8 dBA (in Betrieb) |
Alle Angaben ohne Gewaehr, Irrtuemer und Druckfehler vorbehalten. Artikelbilder koennen vom Original abweichen!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 6 / 15


