Artikelsuche
Kategorien
Artikel 28 / 29
Artikeldetails
Keine Bewertungen
MSI GX660R-i5649LW7P
Art.Nr.: 1000
Display: 15,6 Zoll / Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD 5870 / Prozessor: Intel Core i5-450M / Taktfrequenz: 2.400 MHz / RAM: 4.096 MB / Speicherausbau maximal: 12,0 GB / Festplattenspeicher: 1.000 GB
Keine Bewertungen
Hersteller:
MSI
MSI GX660R-i5649LW7P
Technische Details:
| Produktbeschreibung | MSI GX660R i5649LW7P - Core i5 450M - 39.6 cm ( 15.6" ) TFT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.6 cm x 26.9 cm x 5.5 cm |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, Subwoofer, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
| Prozessor | Intel Core i5 450M ( Dual-Core ) |
| RAM | 4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM |
| Kartenleser | 4-in-1 |
| Festplatte | 500 GB - Serial ATA-150 - 7200 rpm |
| Festplatte (zweite) | 500 GB - Serial ATA-150 - 7200 rpm |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Display | 39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung glänzend TFT 1920 x 1080 - 16:9 |
| Grafik-Controller | ATI Mobility Radeon HD 5870 |
| Videospeicher | 1 GB GDDR5 SDRAM |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR, IEEE 802.11n |
| Notebook-Kamera | Integriert |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Batterie | 9 Zellen |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
Alle Angaben ohne Gewaehr, Irrtuemer und Druckfehler vorbehalten. Artikelbilder koennen vom Original abweichen!
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 28 / 29





